基于激光三角測量原理,通過硬件內(nèi)置的高精度算法,實時輸出高幀率、微米級精度的3D點云數(shù)據(jù)或深度數(shù)據(jù)。該傳感器廣泛適用于 3C 、電子制造等行業(yè)中的動態(tài)3D 信息獲取應用。
聯(lián)系銷售資料下載
DP2000系列
單輪廓點數(shù)2048Pixels,掃描頻率700-10KHZ,線性度±0.01%,
整機功耗15W,防護等級IP67
DP3000系列
單輪廓點數(shù)3200Pixels,掃描幀率1.3K-19KHz,線性度±0.01%,
整機功耗15W,防護等級IP67
·
·
實時輸出高精度點云數(shù)據(jù)
激光輪廓傳感器采用的405nm超均勻精細藍光,對被測物輪廓線進行精準提取,通過定制化的大孔徑光圈鏡頭保證了極高的
MTF解像力,同時與高動態(tài)范圍sensor和特殊沙姆光學設計完美協(xié)同,在極端復雜場景中可以全量程范圍清晰成像,最后相機采
用內(nèi)置算力一體化設計,其高速處理單元使得最高處理速度可達19KHz/s
· 輪廓線中心點提取,高魯棒性的提取算法可以使傳感器輕松應對各種復雜場景
· 亞像素超分辨處理算法,最高能夠?qū)⒕忍嵘?/span>0.05像素,從而提升Z軸精度
· 寬動態(tài)處理算法能夠讓傳感器同時應對高反材質(zhì)和吸光材質(zhì)的輪廓提取場景
· 抗反光干擾算法可以有效降低反光導致中心點提取錯誤所帶來的影響
· 內(nèi)置豐富后處理算法,包括空間濾波、時域濾波、空點填充、雙向插值、邊緣延拓等
產(chǎn)品型號 | 單輪廓點數(shù) | 參考距離 | Z軸測量范圍 | X軸測量范圍 | Z軸重復精度 | 產(chǎn)品動態(tài) | 比對 |
MV-DP2060-01H | 2048 | 60 mm | 25 mm | 29.4 mm@參考距離 | 0.4 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP2120-01H | 2048 | 120 mm | 80 mm | 77.4 mm@參考距離 | 0.5 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP2150-01H | 2048 | 145 mm | 20 mm | 87.5 mm@參考距離 | 0.5 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP2240-01H | 2048 | 240 mm | 200 mm | 140 mm@參考距離 | 1.2 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP2240-03H | 2048 | 240 mm | 200 mm | 140 mm@參考距離 | 1.2 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP2470-01H | 2048 | 470 mm | 500 mm | 280 mm@參考距離 | 2.0 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP2470-03H | 2048 | 470 mm | 500 mm | 280 mm@參考距離 | 2.0 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3020-01H | 3200 | 21 mm | 6 mm | 11.5 mm@近端 13.2 mm@參考距離 14 mm@遠端 | 0.15 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3020-01P | 3200 | 20 mm | 6 mm | 13.2 mm@參考距離 | 0.15 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3060-01H | 3200 | 61.5 mm | 26 mm | 32 mm@參考距離 | 0.4 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3120-01H | 3200 | 126 mm | 80 mm | 79.6 mm@參考距離 | 0.5 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3300-01H | 3200 | 300 mm | 210 mm | 171 mm@參考距離 | 1.2 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3300-03H | 3200 | 300 mm | 210 mm | 171 mm@參考距離 | 1.2 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3580-01H | 3200 | 585 mm | 580 mm | 306 mm@參考距離 | 2.0 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3580-03H | 3200 | 585 mm | 580 mm | 306 mm@參考距離 | 2.0 μm | 已發(fā)布 | ||
MV-DP3900-03H | 3200 | 992.5 mm | 975 mm | 487.5 mm@參考距離 | 20.0 μm | 已發(fā)布 | ||
D23BYHN10 | 2048 | 已發(fā)布 |
PARTS
電源適配器
數(shù)據(jù)線纜
相機供電及IO線
· 電源適配器_ADS-26FSG-12 12024EPCN